مظلات قماش الماني
مظلات قماش الماني
توريد وتركيب مظلات قماش الماني اوروبي عالي الجودة بنوعية pvc ونوعية pvdf من شركة mehler الالمانية
احد افضل الشركات المتخصصة والمصنفة من بين الافضل بالعالم في مجال تصنيع خامات المظلات نقدم لكم
اهم المواصفات للتغطية من بي في سي و بي في دي اف تتوفر لدينا سماكات 1050 و 900 جرام لنوعية pvc
وتتوفر سماكة 1350 و 1050 و 900 نوعية بي في دي اف نقدم خدمة تركيب مشاريع مظلات السيارات من
الخامات الالمانية جديد او صيانة المظلات القديمة واستبدال القماش باخر جديد من النوع الالماني باسعار مناسبة
للمزيد من التفاصيل حول توريد وتركيب مظلات الماني تواصل معنا على 0114354026 – 0506677499
مواصفات مظلات بي في سي الماني 1050
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 1050 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 3000 / 3000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 250 / 250 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 20 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Haftfestigkeit (ISO) | 100 | N/50 mm | DIN EN ISO 2411 (HF-Naht) | |
Kältebeständigkeit | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1100 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | L 1/1 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | beidseitig lackiert (matt) |
مظلات بي في دي اف 1435
Materialbeschaffenheit | Wert | Einheit | Messmethoden/Klassifikationen | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Gesamtgewicht | 1350 | g/m² | DIN EN ISO 2286-2 | |
Reißkraft Kette/Schuss | 8000 / 7000 | N/50 mm | DIN EN ISO 1421/V1 | |
Weiterreißfestigkeit Kette/Schuss | 1200 / 1200 | N | DIN 53363 | |
Haftfestigkeit | 26 | N/cm | PA 09.03 (intern) | |
Kältebeständigkeit. | -40 | °C | DIN EN 1876-1 | |
Wärmebeständigkeit | +70 | °C | PA 07.04 (intern) | |
Lichtechtheit | >6 | Note, Value | DIN EN ISO 105 B02 | |
Knickfestigkeit | 100000 x | DIN 53359 A | keine Risse | |
Material | PES | DIN EN ISO 2076 | ||
Fadenstärke | 1670 | dtex | DIN EN ISO 2060 | |
Bindung | P 3/3 | ISO 3572 | ||
Bemerkungen | ||||
Beschichtungsart | PVC | |||
Ausrüstung | Mehrkomponenten PVDF Lacksystem auf beiden Seiten, Titandioxid (TiO2) Primer Vorderseite, low-wick, mikrobiozid, UV-geschützt | |||
Brennverhalten | BS 7837, California T 19, DIN 4102: B1, D.M. 26.06.84 (UNI 9177): CL. 2, EN 13501-1: B-s3-d0 | |||
zu Brennverhalten | stets die Aktualität der FR-Zulassung, sowie länderspezifische Gültigkeit prüfen | |||
Bemerkungen | ohne Vorbehandlung nach gängigen Verfahren verschweißbar, Alle technischen Daten sowie TiO2 Gehalt beziehen sich auf Farbe “Weiß” |
تركيب مظلات قماش الماني
مؤسسة ابتكار التظليل للمظلات والسواتر متخصصة بتركيب جميع انواع المظلات الحكومية والخاصة باسعار
مناسبة وبضمانات شاملة على كافة التركيبات مصدقة من الغرفة التجارية احصل على عروض الاسعار الان
0114354026 – 0506677499